111年度安寧緩和醫學專科醫師甄審通過名單
最新日期:2022-03-21


111年度安寧緩和醫學專科醫師甄審口試應試者53人,實到53人。通過50人,通過率94%

※應試者名單(依應試編號筆劃排序):
應試編號 應試編號 應試編號 應試編號 應試編號
111011 111111 111211 111331 111431
111021 111121 111221 111341 111441
111031 111131 111231 111351 111451
111041 111141 111251 111361 111461
111051 111151 111261 111371 111471
111061 111161 111271 111382 111481
111071 111171 111291 111391 111491
111081 111181 111301 111401 111511
111091 111191 111311 111411 111521
111101 111201 111321 111421 111531
 
錄取通知將於近期個別以掛號郵寄
   書面資料,敬請留意


成績查詢